PREMIER HOLIDAY CUP  - 9ª edição

PREMIER HOLIDAY CUP

Sub-17 - Masculino

(9º edição - Ano 2025)

Classificação geral - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Pitangueiras FC 24 7 5 2 0 13 3 10 4.33 114.3
CFA Wpn Esportes 19 6 4 1 1 12 5 7 2.40 105.6
Unidos de Vila Carioca 18 6 4 1 1 11 6 5 1.83 100.0
Poeirinha FC (S.Paulo) 9 3 2 0 1 7 5 2 1.40 100.0
CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva 14 5 3 0 2 8 4 4 2.00 93.3
E.C.Vaspro 13 5 2 2 1 11 6 5 1.83 86.7
Clube Pequeninos do Jockey 11 5 2 0 3 4 9 -5 0.44 73.3
CDC Cleuza Bueno 15 7 2 2 3 7 8 -1 0.88 71.4
Fc116 Brasil 8 4 1 1 2 4 7 -3 0.57 66.7
10º Chute Inicial Corinthians JD Aracati 8 5 1 0 4 6 13 -7 0.46 53.3
11º Grêmio Esportivo Campo Grande 9 6 1 0 5 7 12 -5 0.58 50.0
12º Aliançados Fc 6 5 0 1 4 2 14 -12 0.14 40.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.