15/02/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 10:30 | Sub-17 | Grupo A | Pitangueiras FC | 1 x 1 | CFA Wpn Esportes | CLUBE PITANGUEIRAS |
025 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | Pitangueiras FC | 3 x 1 | CFA Wpn Esportes | CLUBE PITANGUEIRAS |
005 | 13:30 | Sub-13 | Grupo A | Pitangueiras FC | 3 x 1 | GP Soccer Caju | CLUBE PITANGUEIRAS |
012 | 14:30 | Sub-11 | GRUPO A | Pitangueiras FC | 0 x 6 | GP Soccer Caju | CLUBE PITANGUEIRAS |
22/02/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 09:30 | Sub-11 | GRUPO A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 1 | Pitangueiras FC | CDC CLEUZA BUENO |
021 | 10:30 | Sub-13 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 4 | Pitangueiras FC | CDC CLEUZA BUENO |
017 | 11:30 | Sub-15 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 1 | Pitangueiras FC | CDC CLEUZA BUENO |
013 | 13:00 | Sub-17 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 1 | Pitangueiras FC | CDC CLEUZA BUENO |
08/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | Pitangueiras FC | 3 x 1 | Instituto Rubro Brasil | CLUBE PITANGUEIRAS |
009 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | Pitangueiras FC | 2 x 0 | Instituto Rubro Brasil | CLUBE PITANGUEIRAS |
026 | 17:30 | Sub-11 | GRUPO A | Pitangueiras FC | 1 x 0 | CDC MARTINICA | CLUBE PITANGUEIRAS |
23/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | Pitangueiras FC | 2 x 2 | Rainha F. C. | CLUBE PITANGUEIRAS |
055 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | Pitangueiras FC | 3 x 0 | Rainha F. C. | CLUBE PITANGUEIRAS |
008 | 16:00 | Sub-11 | GRUPO A | Pitangueiras FC | 1 x 1 | Rainha F. C. | CLUBE PITANGUEIRAS |
29/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09:30 | Sub-11 | GRUPO A | São Paulo Cotia | 0 x 1 | Pitangueiras FC | CAMPO DO PORTÃO |
049 | 10:30 | Sub-13 | Grupo A | São Paulo Cotia | 0 x 5 | Pitangueiras FC | CAMPO DO PORTÃO |
035 | 11:30 | Sub-15 | Grupo A | São Paulo Cotia | 1 x 2 | Pitangueiras FC | CAMPO DO PORTÃO |
06/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 14:00 | Sub-11 | GRUPO A | Pitangueiras FC | 0 x 4 | A.A. Embuense | CLUBE PITANGUEIRAS |
043 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | Pitangueiras FC | 3 x 0 | A.A. Embuense | CLUBE PITANGUEIRAS |
030 | 16:15 | Sub-15 | Grupo A | Pitangueiras FC | 2 x 0 | Essência Kids | CLUBE PITANGUEIRAS |
13/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 13:30 | Sub-13 | Grupo A | Pitangueiras FC | 3 x 1 | CFA Wpn Esportes | CLUBE PITANGUEIRAS |
015 | 14:30 | Sub-11 | GRUPO A | Pitangueiras FC | 3 x 0 | E.C.Vaspro | CLUBE PITANGUEIRAS |
014 | 15:45 | Sub-15 | Grupo A | Pitangueiras FC | 1 x 0 | E.C.Vaspro | CLUBE PITANGUEIRAS |
27/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 15:00 | Sub-17 | Grupo A | Aliançados Fc | 0 x 1 | Pitangueiras FC | CAMPO DO CSU |
037 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | Aliançados Fc | 2 x 1 | Pitangueiras FC | CAMPO DO CSU |
008 | 17:45 | Sub-15 | Grupo A | Aliançados Fc | 1 x 1 | Pitangueiras FC | CAMPO DO CSU |
10/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | Pitangueiras FC | 1 x 1 | Essência Kids | CAMPO DO EMBUENSE |
18/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 15:15 | Sub-13 | Grupo A | E.C.Vaspro | 1 x 2 | Pitangueiras FC | CEU MENINOS |
011 | 16:30 | Sub-17 | Grupo A | E.C.Vaspro | 2 x 2 | Pitangueiras FC | CEU MENINOS |
31/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
111 | 09:45 | Sub-13 | 1º jogo OITAVAS DE FINAL | Pitangueiras FC | 4 x 1 | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | CLUBE PITANGUEIRAS |
073 | 10:45 | Sub-15 | 1º jogo OITAVAS DE FINAL | Pitangueiras FC | 7 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey B | CLUBE PITANGUEIRAS |
059 | 12:00 | Sub-11 | 3º jogo OITAVAS DE FINAL | Pitangueiras FC | W x 0 | Escola Águia Negra | CLUBE PITANGUEIRAS |
07/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 16:00 | Sub-11 | 4º jogo QUARTAS DE FINAL | Pitangueiras FC | 0 x 3 | Origens Brasil fc | CLUBE PITANGUEIRAS |
119 | 17:00 | Sub-13 | 1º jogo QUARTAS DE FINAL | Pitangueiras FC | 5 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey B | CLUBE PITANGUEIRAS |
081 | 18:15 | Sub-15 | 1º jogo QUARTAS DE FINAL | Pitangueiras FC | 0 x 1 | Aliançados Fc | CLUBE PITANGUEIRAS |
044 | 19:30 | Sub-17 | 2º jogo QUARTAS DE FINAL | Pitangueiras FC | 4 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey | CLUBE PITANGUEIRAS |
14/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 16:00 | Sub-17 | 2ª SEMI FINAL | Pitangueiras FC | x | CDC Cleuza Bueno | CLUBE PITANGUEIRAS |
123 | 17:15 | Sub-13 | 1º jogo SEMI FINAL | Pitangueiras FC | x | GP Soccer Caju | CLUBE PITANGUEIRAS |