Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 22/02 | 09:30 | GRUPO A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 1 | Pitangueiras FC | CDC CLEUZA BUENO |
010 | 08/03 | 08:00 | GRUPO A | CDC Cleuza Bueno | 5 x 1 | E.C.Vaspro | CDC CLEUZA BUENO |
007 | 15/03 | 08:00 | GRUPO A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 5 | GP Soccer Caju | CDC CLEUZA BUENO |
028 | 22/03 | 08:30 | GRUPO A | CDC Cleuza Bueno | 2 x 2 | São Paulo Cotia | CDC CLEUZA BUENO |
013 | 29/03 | 08:00 | GRUPO A | CDC Cleuza Bueno | 1 x 0 | A.A. Embuense | CDC CLEUZA BUENO |
023 | 05/04 | 08:00 | GRUPO A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 1 | CDC MARTINICA | CDC CLEUZA BUENO |
004 | 17/05 | 12:30 | GRUPO A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 2 | Rainha F. C. | CDC CLEUZA BUENO |
060 | 31/05 | 16:30 | 4º jogo OITAVAS DE FINAL | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 1 x 0 | CDC Cleuza Bueno | CAMPO DO FLUMINENSE |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 15/02 | 08:00 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 1 | Aliançados Fc | CDC CLEUZA BUENO |
021 | 22/02 | 10:30 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 4 | Pitangueiras FC | CDC CLEUZA BUENO |
011 | 08/03 | 09:00 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 3 x 2 | E.C.Vaspro | CDC CLEUZA BUENO |
027 | 15/03 | 09:00 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 3 x 0 | CFA Wpn Esportes | CDC CLEUZA BUENO |
045 | 22/03 | 09:30 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 1 x 2 | São Paulo Cotia | CDC CLEUZA BUENO |
039 | 29/03 | 09:00 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 2 | A.A. Embuense | CDC CLEUZA BUENO |
007 | 05/04 | 09:00 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 3 | Essência Kids | CDC CLEUZA BUENO |
054 | 12/04 | 13:00 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 2 x 4 | GP Soccer Caju | CDC CLEUZA BUENO |
050 | 26/04 | 09:30 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 3 x 0 | Rainha F. C. | CDC CLEUZA BUENO |
003 | 24/05 | 10:00 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 0 | Instituto Rubro Brasil | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 15/02 | 09:00 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 1 | Aliançados Fc | CDC CLEUZA BUENO |
017 | 22/02 | 11:30 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 1 | Pitangueiras FC | CDC CLEUZA BUENO |
009 | 08/03 | 10:00 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 2 | E.C.Vaspro | CDC CLEUZA BUENO |
022 | 15/03 | 10:00 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 1 x 3 | CFA Wpn Esportes | CDC CLEUZA BUENO |
032 | 22/03 | 10:30 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 2 x 2 | São Paulo Cotia | CDC CLEUZA BUENO |
036 | 05/04 | 10:00 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 2 x 0 | Rainha F. C. | CDC CLEUZA BUENO |
027 | 10/05 | 10:30 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | W x 0 | Essência Kids | CDC CLEUZA BUENO |
006 | 24/05 | 08:30 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 1 x 0 | Instituto Rubro Brasil | CDC CLEUZA BUENO |
079 | 31/05 | 16:20 | 7º jogo OITAVAS DE FINAL | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | 1 x 1 | CDC Cleuza Bueno | CDC IZALTINO SILVA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 15/02 | 10:30 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 1 x 0 | Aliançados Fc | CDC CLEUZA BUENO |
013 | 22/02 | 13:00 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 1 | Pitangueiras FC | CDC CLEUZA BUENO |
007 | 08/03 | 11:30 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 1 x 1 | E.C.Vaspro | CDC CLEUZA BUENO |
003 | 15/03 | 11:30 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 1 x 3 | CFA Wpn Esportes | CDC CLEUZA BUENO |
045 | 07/06 | 19:30 | 3º jogo QUARTAS DE FINAL | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | 0 x 1 | CDC Cleuza Bueno | CDC CLEUZA BUENO |
048 | 14/06 | 16:00 | 2ª SEMI FINAL | Pitangueiras FC | x | CDC Cleuza Bueno | CLUBE PITANGUEIRAS |