Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 15/02 | 08:00 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 1 | Aliançados Fc | CDC CLEUZA BUENO |
020 | 23/02 | 17:00 | Grupo A | Instituto Rubro Brasil | 1 x 0 | Aliançados Fc | CAMPO DO SÃO PEDRO |
041 | 08/03 | 08:00 | Grupo A | CFA Wpn Esportes | 1 x 2 | Aliançados Fc | CDC SAPY |
025 | 15/03 | 15:30 | Grupo A | Essência Kids | 1 x 2 | Aliançados Fc | CAMPO DO EMBUENSE |
008 | 29/03 | 19:00 | Grupo A | Rainha F. C. | 2 x 5 | Aliançados Fc | CDC MARTINICA |
029 | 05/04 | 09:00 | Grupo A | E.C.Vaspro | 1 x 0 | Aliançados Fc | CEU MENINOS |
037 | 27/04 | 16:30 | Grupo A | Aliançados Fc | 2 x 1 | Pitangueiras FC | CAMPO DO CSU |
002 | 10/05 | 15:00 | Grupo A | São Paulo Cotia | 1 x 0 | Aliançados Fc | CAMPO DO EMBUENSE |
051 | 18/05 | 16:00 | Grupo A | Aliançados Fc | 3 x 1 | A.A. Embuense | CAMPO DO CSU |
014 | 24/05 | 13:30 | Grupo A | Aliançados Fc | 1 x 1 | GP Soccer Caju | PRAÇA DE ESPORTES VILA CARIOCA |
113 | 31/05 | 17:15 | 3º jogo OITAVAS DE FINAL | Aliançados Fc | 2 x 1 | Grêmio Esportivo Campo Grande | CAMPO DO CSU |
121 | 07/06 | 10:15 | 3º jogo QUARTAS DE FINAL | Aliançados Fc | 0 x 3 | Minikraques FC | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 15/02 | 09:00 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 1 | Aliançados Fc | CDC CLEUZA BUENO |
029 | 23/02 | 15:30 | Grupo A | Instituto Rubro Brasil | 2 x 0 | Aliançados Fc | CAMPO DO SÃO PEDRO |
012 | 08/03 | 09:00 | Grupo A | CFA Wpn Esportes | 1 x 0 | Aliançados Fc | CDC SAPY |
015 | 15/03 | 14:00 | Grupo A | Essência Kids | 0 x 2 | Aliançados Fc | CAMPO DO EMBUENSE |
021 | 29/03 | 17:30 | Grupo A | Rainha F. C. | 1 x 1 | Aliançados Fc | CDC MARTINICA |
034 | 05/04 | 10:00 | Grupo A | E.C.Vaspro | 3 x 0 | Aliançados Fc | CEU MENINOS |
018 | 13/04 | 15:15 | Grupo A | Aliançados Fc | 2 x 0 | São Paulo Cotia | CAMPO DO SÃO PEDRO |
008 | 27/04 | 17:45 | Grupo A | Aliançados Fc | 1 x 1 | Pitangueiras FC | CAMPO DO CSU |
080 | 31/05 | 18:30 | 8º jogo OITAVAS DE FINAL | Chute Inicial Corinthians JD Aracati | 0 x 3 | Aliançados Fc | CAMPO DO CSU |
081 | 07/06 | 18:15 | 1º jogo QUARTAS DE FINAL | Pitangueiras FC | 0 x 1 | Aliançados Fc | CLUBE PITANGUEIRAS |
085 | 14/06 | 18:30 | 1º jogo SEMI FINAL | Aliançados Fc | x | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | CLUBE PITANGUEIRAS |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 15/02 | 10:30 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 1 x 0 | Aliançados Fc | CDC CLEUZA BUENO |
008 | 08/03 | 10:30 | Grupo A | CFA Wpn Esportes | 4 x 0 | Aliançados Fc | CDC SAPY |
015 | 05/04 | 11:30 | Grupo A | E.C.Vaspro | 5 x 0 | Aliançados Fc | CEU MENINOS |
019 | 27/04 | 15:00 | Grupo A | Aliançados Fc | 0 x 1 | Pitangueiras FC | CAMPO DO CSU |