Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 02/08 | 12:00 | Grupo A | GP Soccer Caju | 2 x 1 | Pitangueiras FC | CDC IZALTINO SILVA |
007 | 16/08 | 14:00 | Grupo A | Pitangueiras FC | 3 x 1 | E.C.Vaspro | CLUBE PITANGUEIRAS |
008 | 30/08 | 14:30 | Grupo A | A.A. Embuense | 0 x 1 | Pitangueiras FC | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
010 | 13/09 | 13:30 | Grupo A | Pitangueiras FC | 5 x 1 | Minikraques FC | CLUBE PITANGUEIRAS |
012 | 27/09 | 17:30 | Grupo A | Grêmio Esportivo Campo Grande | x | Pitangueiras FC | CDC IZALTINO SILVA |
011 | Grupo A | Pitangueiras FC | x | Origens Brasil fc |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 02/08 | 13:00 | Grupo A | EF FUTSHOW | 1 x 0 | Pitangueiras FC | CDC IZALTINO SILVA |
007 | 16/08 | 15:15 | Grupo A | Pitangueiras FC | 2 x 1 | E.C.Vaspro | CLUBE PITANGUEIRAS |
008 | 30/08 | 13:30 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 4 | Pitangueiras FC | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
011 | 13/09 | 12:15 | Grupo A | Pitangueiras FC | 5 x 0 | Minikraques FC | CLUBE PITANGUEIRAS |
010 | 27/09 | 16:30 | Grupo A | BALNEARIO SINÉSIO ROCHA IZALTINO SILVA | x | Pitangueiras FC | CDC IZALTINO SILVA |
012 | Grupo A | CFAF/Taboão | x | Pitangueiras FC |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 16/08 | 16:30 | Grupo A | Pitangueiras FC | 0 x 1 | E.C.Vaspro | CLUBE PITANGUEIRAS |
007 | 30/08 | 12:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 1 | Pitangueiras FC | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
010 | 13/09 | 11:00 | Grupo A | Pitangueiras FC | W x 0 | MB Soccer Academy - SP | CLUBE PITANGUEIRAS |
008 | 27/09 | 15:00 | Grupo A | BALNEARIO SINÉSIO ROCHA IZALTINO SILVA | x | Pitangueiras FC | CDC IZALTINO SILVA |
009 | Grupo A | ADC Perus | x | Pitangueiras FC |