Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 02/08 | 09:00 | Grupo A | FRIBURGO | 2 x 2 | Origens Brasil fc | CDC ÁGUIA NEGRA |
022 | 16/08 | 13:00 | Grupo A | Origens Brasil fc | 6 x 0 | E.C.Vaspro | CLUBE PITANGUEIRAS |
011 | 13/09 | 15:45 | Grupo A | Origens Brasil fc | 0 x 2 | A.E.E.F. Unidos da Vila (S.Paulo/SP) | CDC IZALTINO SILVA |
004 | Grupo A | Origens Brasil fc | x | GP Soccer Caju | |||
008 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | Origens Brasil fc | |||
017 | Grupo A | A.A. Embuense | x | Origens Brasil fc | |||
027 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | Origens Brasil fc |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 23/08 | 09:00 | Grupo A | Origens Brasil fc | 0 x 1 | FRIBURGO | CDC ÁGUIA NEGRA |
011 | 06/09 | 11:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 2 | Origens Brasil fc | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
029 | 20/09 | 14:30 | Grupo A | GP Soccer Caju | x | Origens Brasil fc | ARENA ZÉ ALEMÃO |
017 | Grupo A | Origens Brasil fc | x | Minikraques FC | |||
035 | Grupo A | 222 EM CIMA DA HORA F.S | x | Origens Brasil fc | |||
005 | Grupo A | Origens Brasil fc | x | Academia de Futebol MR2 Sport |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 02/08 | 10:00 | Grupo A | FRIBURGO | 4 x 0 | Origens Brasil fc | CDC ÁGUIA NEGRA |
029 | 13/09 | 14:45 | Grupo A | Origens Brasil fc | 2 x 1 | Aliançados Fc | CDC IZALTINO SILVA |
023 | Grupo A | Escola Águia Negra | x | Origens Brasil fc | |||
035 | Grupo A | 222 EM CIMA DA HORA F.S | x | Origens Brasil fc | |||
005 | Grupo A | Origens Brasil fc | x | Academia de Futebol MR2 Sport | |||
011 | Grupo A | Pitangueiras FC | x | Origens Brasil fc |