Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 09/08 | 16:30 | Grupo A | Escola Águia Negra | 0 x 2 | MB Soccer Academy - SP | CDC IZALTINO SILVA |
023 | 24/08 | 14:00 | Grupo A | Aliançados Fc | 2 x 0 | MB Soccer Academy - SP | CAMPO DO CSU |
024 | 07/09 | 15:30 | Grupo A | MB Soccer Academy - SP | 2 x 1 | Alcateia Novorizontino | CDC PRIMEIRO DE MAIO |
021 | 20/09 | 14:30 | Grupo A | BALNEARIO SINÉSIO ROCHA IZALTINO SILVA | x | MB Soccer Academy - SP | CDC IZALTINO SILVA |
025 | Grupo A | MB Soccer Academy - SP | x | Equipe 5 - Grupo A |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 09/08 | 15:15 | Grupo A | BALNEARIO SINÉSIO ROCHA IZALTINO SILVA | 1 x 2 | MB Soccer Academy - SP | CDC IZALTINO SILVA |
010 | 24/08 | 15:00 | Grupo A | Aliançados Fc | 4 x 0 | MB Soccer Academy - SP | CAMPO DO CSU |
018 | 07/09 | 16:30 | Grupo A | MB Soccer Academy - SP | 3 x 1 | CFAF/Taboão | CDC PRIMEIRO DE MAIO |
004 | 20/09 | 15:45 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | MB Soccer Academy - SP | CDC IZALTINO SILVA |
007 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | MB Soccer Academy - SP | |||
023 | Grupo A | Escola Águia Negra | x | MB Soccer Academy - SP | |||
028 | Grupo A | MB Soccer Academy - SP | x | ADC Perus |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 16/08 | 14:00 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 0 x 0 | MB Soccer Academy - SP | CDC ARENA VERTENTES |
020 | 30/08 | 20:15 | Grupo A | Aliançados Fc | W x 0 | MB Soccer Academy - SP | CDC IZALTINO SILVA |
010 | 13/09 | 11:00 | Grupo A | Pitangueiras FC | W x 0 | MB Soccer Academy - SP | CLUBE PITANGUEIRAS |
015 | Grupo A | CFA Wpn Esportes | x | MB Soccer Academy - SP | |||
025 | Grupo A | União Democrata FC | x | MB Soccer Academy - SP |