Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 03/08 | 15:00 | Grupo A | E.C.Vaspro | 1 x 8 | GP Soccer Caju | CEU MENINOS |
013 | 17/08 | 14:00 | Grupo A | GP Soccer Caju | 3 x 0 | A.A. Embuense | CDC JOELMA |
028 | 30/08 | 14:30 | Grupo A | FRIBURGO | 1 x 2 | GP Soccer Caju | CDC IZALTINO SILVA |
018 | 13/09 | 09:00 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 2 | GP Soccer Caju | CDC ÁGUIA NEGRA |
010 | 27/09 | 14:30 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | GP Soccer Caju | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
004 | Grupo A | Origens Brasil fc | x | GP Soccer Caju | |||
023 | Grupo A | A.E.E.F. Unidos da Vila (S.Paulo/SP) | x | GP Soccer Caju |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 23/08 | 12:00 | Grupo A | Escola Águia Negra | 2 x 2 | GP Soccer Caju | CDC ÁGUIA NEGRA |
027 | 07/09 | 14:15 | Grupo A | GP Soccer Caju | 3 x 0 | Alcateia Novorizontino | CDC PRIMEIRO DE MAIO |
029 | 20/09 | 14:30 | Grupo A | GP Soccer Caju | x | Origens Brasil fc | ARENA ZÉ ALEMÃO |
028 | Grupo A | GP Soccer Caju | x | G.R.E.C. OS BAMBAS / ALIANÇA F.C | |||
030 | Grupo A | GP Soccer Caju | x | Equipe 6 - Grupo A | |||
025 | Grupo A | BALNEARIO SINÉSIO ROCHA IZALTINO SILVA | x | GP Soccer Caju |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 02/08 | 12:00 | Grupo A | GP Soccer Caju | 2 x 1 | Pitangueiras FC | CDC IZALTINO SILVA |
033 | 17/08 | 15:00 | Grupo A | GP Soccer Caju | 1 x 2 | 222 EM CIMA DA HORA F.S | CDC JOELMA |
015 | 30/08 | 15:30 | Grupo A | FRIBURGO | 0 x 1 | GP Soccer Caju | CDC IZALTINO SILVA |
021 | 13/09 | 10:00 | Grupo A | Escola Águia Negra | 3 x 1 | GP Soccer Caju | CDC ÁGUIA NEGRA |
003 | 27/09 | 15:30 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | GP Soccer Caju | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
027 | Grupo A | GP Soccer Caju | x | Aliançados Fc |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 02/08 | 13:00 | Grupo A | EF FUTSHOW | 1 x 0 | Pitangueiras FC | CDC IZALTINO SILVA |
015 | 17/08 | 16:00 | Grupo A | EF FUTSHOW | 2 x 0 | CFA Wpn Esportes | CDC JOELMA |
033 | 06/09 | 14:00 | Grupo A | Grêmio Esportivo Campo Grande | 1 x 0 | EF FUTSHOW | CDC IZALTINO SILVA |
027 | 13/09 | 11:00 | Grupo A | Escola Águia Negra | 0 x 0 | EF FUTSHOW | CDC ÁGUIA NEGRA |
003 | 27/09 | 10:30 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | EF FUTSHOW | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
021 | Grupo A | A.E.E.F. Unidos da Vila (S.Paulo/SP) | x | EF FUTSHOW |