Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 03/08 | 15:00 | Grupo A | E.C.Vaspro | x | GP Soccer Caju | CEU MENINOS |
004 | Grupo A | Origens Brasil fc | x | GP Soccer Caju | |||
010 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | GP Soccer Caju | |||
013 | Grupo A | GP Soccer Caju | x | A.A. Embuense | |||
018 | Grupo A | GP Soccer Caju | x | Academia de Futebol MR2 Sport | |||
023 | Grupo A | A.E.E.F. Unidos da Vila (S.Paulo/SP) | x | GP Soccer Caju | |||
028 | Grupo A | GP Soccer Caju | x | FRIBURGO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 02/08 | 12:00 | Grupo A | GP Soccer Caju | x | Pitangueiras FC | CDC IZALTINO SILVA |
027 | Grupo A | GP Soccer Caju | x | Aliançados Fc | |||
033 | Grupo A | 222 EM CIMA DA HORA F.S | x | GP Soccer Caju | |||
003 | Grupo A | GP Soccer Caju | x | Academia de Futebol MR2 Sport | |||
015 | Grupo A | GP Soccer Caju | x | FRIBURGO | |||
021 | Grupo A | Escola Águia Negra | x | GP Soccer Caju |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 02/08 | 13:00 | Grupo A | GP Soccer Caju | x | Pitangueiras FC | CDC IZALTINO SILVA |
027 | Grupo A | GP Soccer Caju | x | Escola Águia Negra | |||
033 | Grupo A | Grêmio Esportivo Campo Grande | x | GP Soccer Caju | |||
003 | Grupo A | GP Soccer Caju | x | Academia de Futebol MR2 Sport | |||
015 | Grupo A | GP Soccer Caju | x | CFA Wpn Esportes | |||
021 | Grupo A | A.E.E.F. Unidos da Vila (S.Paulo/SP) | x | GP Soccer Caju |