30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
03/08/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 14:00 | Sub-14 | Grupo A | E.C.Vaspro | 3 x 2 | A.E.E.F. Unidos da Vila (S.Paulo/SP) | CEU MENINOS |
007 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | E.C.Vaspro | 1 x 8 | GP Soccer Caju | CEU MENINOS |
025 | 16:20 | Sub-12 | Grupo A | E.C.Vaspro | W x 0 | Aliançados Fc | CEU MENINOS |
16/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | Origens Brasil fc | 6 x 0 | E.C.Vaspro | CLUBE PITANGUEIRAS |
007 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | Pitangueiras FC | 3 x 1 | E.C.Vaspro | CLUBE PITANGUEIRAS |
007 | 15:15 | Sub-14 | Grupo A | Pitangueiras FC | 2 x 1 | E.C.Vaspro | CLUBE PITANGUEIRAS |
006 | 16:30 | Sub-16 | Grupo A | Pitangueiras FC | 0 x 1 | E.C.Vaspro | CLUBE PITANGUEIRAS |
30/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | E.C.Vaspro | 1 x 2 | Academia de Futebol MR2 Sport | CEU MENINOS |
001 | 14:00 | Sub-14 | Grupo A | E.C.Vaspro | 1 x 0 | Academia de Futebol MR2 Sport | CEU MENINOS |
001 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | E.C.Vaspro | 0 x 0 | Academia de Futebol MR2 Sport | CEU MENINOS |
001 | 16:15 | Sub-16 | Grupo A | E.C.Vaspro | 0 x 0 | Academia de Futebol MR2 Sport | CEU MENINOS |
13/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:00 | Sub-10 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 5 x 0 | E.C.Vaspro | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
031 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | 222 EM CIMA DA HORA F.S | 6 x 3 | E.C.Vaspro | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |