Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 02/08 | 13:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | A.E.E.F. Unidos da Vila (S.Paulo/SP) | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
002 | Grupo A | E.C.Vaspro | x | Clube Pequeninos do Jockey | |||
005 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | A.A. Embuense | |||
010 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | GP Soccer Caju | |||
015 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | Clube Pequeninos do Jockey | |||
024 | Grupo A | FRIBURGO | x | Clube Pequeninos do Jockey | |||
027 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | Origens Brasil fc |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 02/08 | 12:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | Grêmio Esportivo Campo Grande | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
002 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | Clube Pequeninos do Jockey | |||
008 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | Pitangueiras FC | |||
014 | Grupo A | CFA Wpn Esportes | x | Clube Pequeninos do Jockey | |||
020 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | A.E.E.F. Unidos da Vila (S.Paulo/SP) | |||
026 | Grupo A | Escola Águia Negra | x | Clube Pequeninos do Jockey |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | Equipe 5 - Grupo B | |||
002 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | Clube Pequeninos do Jockey | |||
007 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | Pitangueiras FC | |||
012 | Grupo A | CFA Wpn Esportes | x | Clube Pequeninos do Jockey | |||
017 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | Aliançados Fc |