Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 02/08 | 13:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 1 | A.E.E.F. Unidos da Vila (S.Paulo/SP) | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
015 | 16/08 | 13:00 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC ARENA VERTENTES |
005 | 30/08 | 15:30 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 4 x 0 | A.A. Embuense | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
002 | 13/09 | 08:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 5 x 0 | E.C.Vaspro | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
010 | 27/09 | 14:30 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | GP Soccer Caju | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
024 | Grupo A | FRIBURGO | x | Clube Pequeninos do Jockey | |||
027 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | Origens Brasil fc |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 09/08 | 09:15 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 1 | G.R.E.C. OS BAMBAS / ALIANÇA F.C | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
007 | 23/08 | 14:00 | Grupo A | BALNEARIO SINÉSIO ROCHA IZALTINO SILVA | 5 x 2 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC IZALTINO SILVA |
011 | 06/09 | 11:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 2 | Origens Brasil fc | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
012 | Grupo A | Equipe 6 - Grupo A | x | Clube Pequeninos do Jockey | |||
008 | Grupo A | Escola Águia Negra | x | Clube Pequeninos do Jockey | |||
009 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | Alcateia Novorizontino |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09/08 | 10:30 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 3 | Aliançados Fc | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
006 | 23/08 | 15:00 | Grupo A | BALNEARIO SINÉSIO ROCHA IZALTINO SILVA | 5 x 3 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC IZALTINO SILVA |
009 | 20/09 | 15:30 | Grupo A | Alcateia Novorizontino | x | Clube Pequeninos do Jockey | ARENA ZÉ ALEMÃO |
010 | Grupo A | Equipe 5 - Grupo A | x | Clube Pequeninos do Jockey | |||
007 | Grupo A | Escola Águia Negra | x | Clube Pequeninos do Jockey |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 02/08 | 12:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 2 | Grêmio Esportivo Campo Grande | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
020 | 16/08 | 11:45 | Grupo A | A.E.E.F. Unidos da Vila (S.Paulo/SP) | 0 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey | ARENA VERONA |
008 | 30/08 | 13:30 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 4 | Pitangueiras FC | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
014 | 27/09 | 13:30 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | CFA Wpn Esportes | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
002 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | Clube Pequeninos do Jockey | |||
026 | Grupo A | Escola Águia Negra | x | Clube Pequeninos do Jockey |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 09/08 | 11:30 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 2 | Aliançados Fc | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
017 | 06/09 | 12:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 3 | BALNEARIO SINÉSIO ROCHA IZALTINO SILVA | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
004 | 20/09 | 15:45 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | MB Soccer Academy - SP | CDC IZALTINO SILVA |
008 | Grupo A | CFAF/Taboão | x | Clube Pequeninos do Jockey | |||
011 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | Escola Águia Negra | |||
014 | Grupo A | ADC Perus | x | Clube Pequeninos do Jockey | |||
022 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | Academia de Futebol MR2 Sport |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 16/08 | 12:30 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 1 | CFA Wpn Esportes | CDC IZALTINO SILVA |
007 | 30/08 | 12:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 1 | Pitangueiras FC | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
017 | 13/09 | 13:30 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 4 | Aliançados Fc | CDC IZALTINO SILVA |
022 | 27/09 | 12:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | União Democrata FC | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
002 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | Clube Pequeninos do Jockey |