30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
02/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | A.A. Embuense | 2 x 0 | Academia de Futebol MR2 Sport | CAMPO DO MAGALI |
021 | 10:30 | Sub-10 | Grupo A | A.A. Embuense | 0 x 2 | Academia de Futebol MR2 Sport | CAMPO DO MAGALI |
006 | 11:30 | Sub-14 | Grupo A | CFAF/Taboão | 1 x 2 | Academia de Futebol MR2 Sport | CAMPO DO MAGALI |
16/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 10:30 | Sub-12 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 2 | Minikraques FC | CDC ARENA VERTENTES |
005 | 11:30 | Sub-14 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 0 x 1 | Minikraques FC | CDC ARENA VERTENTES |
015 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC ARENA VERTENTES |
005 | 14:00 | Sub-16 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 0 x 0 | MB Soccer Academy - SP | CDC ARENA VERTENTES |
23/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 3 | BALNEARIO SINÉSIO ROCHA IZALTINO SILVA | CDC ARENA VERTENTES |
003 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 0 x 0 | Alcateia Novorizontino | CDC ARENA VERTENTES |
004 | 11:30 | Sub-13 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 3 x 0 | Alcateia Novorizontino | CDC ARENA VERTENTES |
30/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | E.C.Vaspro | 1 x 2 | Academia de Futebol MR2 Sport | CEU MENINOS |
001 | 14:00 | Sub-14 | Grupo A | E.C.Vaspro | 1 x 0 | Academia de Futebol MR2 Sport | CEU MENINOS |
001 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | E.C.Vaspro | 0 x 0 | Academia de Futebol MR2 Sport | CEU MENINOS |
001 | 16:15 | Sub-16 | Grupo A | E.C.Vaspro | 0 x 0 | Academia de Futebol MR2 Sport | CEU MENINOS |
06/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:15 | Sub-11 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 0 x 2 | Escola Águia Negra | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
016 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 1 | Escola Águia Negra | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
002 | 11:45 | Sub-13 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 2 x 0 | Escola Águia Negra | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
13/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 2 | GP Soccer Caju | CDC ÁGUIA NEGRA |
20/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 09:15 | Sub-11 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | G.R.E.C. OS BAMBAS / ALIANÇA F.C | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
002 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | Aliançados Fc | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
003 | 11:45 | Sub-13 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | Aliançados Fc | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
27/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 10:30 | Sub-14 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | EF FUTSHOW | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
003 | 11:30 | Sub-10 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | FRIBURGO | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
003 | 15:30 | Sub-12 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | GP Soccer Caju | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |