Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 02/08 | 10:30 | Grupo A | A.A. Embuense | 0 x 2 | Academia de Futebol MR2 Sport | CAMPO DO MAGALI |
015 | 16/08 | 13:00 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC ARENA VERTENTES |
012 | 30/08 | 13:00 | Grupo A | E.C.Vaspro | 1 x 2 | Academia de Futebol MR2 Sport | CEU MENINOS |
018 | 13/09 | 09:00 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 2 | GP Soccer Caju | CDC ÁGUIA NEGRA |
003 | 27/09 | 11:30 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | FRIBURGO | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
008 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | Origens Brasil fc | |||
026 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | A.E.E.F. Unidos da Vila (S.Paulo/SP) |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 23/08 | 10:30 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 0 x 0 | Alcateia Novorizontino | CDC ARENA VERTENTES |
002 | 06/09 | 09:15 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 0 x 2 | Escola Águia Negra | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
004 | 20/09 | 09:15 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | G.R.E.C. OS BAMBAS / ALIANÇA F.C | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
001 | Grupo A | BALNEARIO SINÉSIO ROCHA IZALTINO SILVA | x | Academia de Futebol MR2 Sport | |||
005 | Grupo A | Origens Brasil fc | x | Academia de Futebol MR2 Sport | |||
006 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | Equipe 6 - Grupo A |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 02/08 | 09:00 | Grupo A | A.A. Embuense | 2 x 0 | Academia de Futebol MR2 Sport | CAMPO DO MAGALI |
004 | 16/08 | 10:30 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 2 | Minikraques FC | CDC ARENA VERTENTES |
001 | 30/08 | 15:00 | Grupo A | E.C.Vaspro | 0 x 0 | Academia de Futebol MR2 Sport | CEU MENINOS |
003 | 27/09 | 15:30 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | GP Soccer Caju | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
005 | Grupo A | Origens Brasil fc | x | Academia de Futebol MR2 Sport | |||
006 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | Grêmio Esportivo Campo Grande |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 23/08 | 11:30 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 3 x 0 | Alcateia Novorizontino | CDC ARENA VERTENTES |
002 | 06/09 | 11:45 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 2 x 0 | Escola Águia Negra | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
003 | 20/09 | 11:45 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | Aliançados Fc | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
001 | Grupo A | BALNEARIO SINÉSIO ROCHA IZALTINO SILVA | x | Academia de Futebol MR2 Sport | |||
005 | Grupo A | Equipe 5 - Grupo A | x | Academia de Futebol MR2 Sport |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 02/08 | 11:30 | Grupo A | CFAF/Taboão | 1 x 2 | Academia de Futebol MR2 Sport | CAMPO DO MAGALI |
005 | 16/08 | 11:30 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 0 x 1 | Minikraques FC | CDC ARENA VERTENTES |
001 | 30/08 | 14:00 | Grupo A | E.C.Vaspro | 1 x 0 | Academia de Futebol MR2 Sport | CEU MENINOS |
003 | 27/09 | 10:30 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | EF FUTSHOW | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
002 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | Clube Pequeninos do Jockey | |||
004 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | BALNEARIO SINÉSIO ROCHA IZALTINO SILVA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 23/08 | 09:00 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 3 | BALNEARIO SINÉSIO ROCHA IZALTINO SILVA | CDC ARENA VERTENTES |
016 | 06/09 | 10:30 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 1 | Escola Águia Negra | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
002 | 20/09 | 10:30 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | Aliançados Fc | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
007 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | MB Soccer Academy - SP | |||
012 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | CFAF/Taboão | |||
019 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | ADC Perus | |||
022 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | x | Academia de Futebol MR2 Sport |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 16/08 | 14:00 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | 0 x 0 | MB Soccer Academy - SP | CDC ARENA VERTENTES |
001 | 30/08 | 16:15 | Grupo A | E.C.Vaspro | 0 x 0 | Academia de Futebol MR2 Sport | CEU MENINOS |
002 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | Clube Pequeninos do Jockey | |||
003 | Grupo A | BALNEARIO SINÉSIO ROCHA IZALTINO SILVA | x | Academia de Futebol MR2 Sport | |||
004 | Grupo A | Academia de Futebol MR2 Sport | x | ADC Perus |